核心提示:并表示“機器人+教育”協同推進方陣(籌)對滿足機器人產業人才發展,助推制造業轉型升級有著重大意義。
2023年8月23日,“機器人+教育”協同推進方陣(籌)建設籌備工作會在武漢鐵路職業技術學院順利召開。中國機械工業聯合會機器人分會執行理事長宋曉剛、中國機械工業聯合會機器人分會副秘書長楊偉杰、高校畢業生就業協會副秘書長王克杰、天津市普通高校人文社科重點研究基地職業教育發展研究中心主任米靖、中國職業教育學會常務理事羅志、武漢鐵路職業技術學院黨委書記熊仕濤等83位嘉賓代表參與會議。
| 序號 | 單位名稱 | 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 67 | ||
| 2 | 68 | ||
| 3 | 69 | ||
| 4 | 70 | ||
| 5 | 71 | ||
| 6 | 72 | ||
| 7 | 73 | ||
| 8 | 74 | ||
| 9 | 75 | ||
| 10 | 76 | ||
| 11 | 77 | ||
| 12 | 78 | ||
| 13 | 79 | ||
| 14 | 80 | ||
| 15 | 81 | ||
| 16 | 82 | ||
| 17 | 83 | ||
| 18 | 84 | ||
| 19 | 85 | ||
| 20 | 86 | ||
| 21 | 87 | ||
| 22 | 88 | ||
| 23 | 89 | ||
| 24 | 90 | 南寧職業技術學院 | |
| 25 | 91 | ||
| 26 | 92 | ||
| 27 | 93 | 南京理工大學 | |
| 28 | 94 | ||
| 29 | 95 | ||
| 30 | 96 | ||
| 31 | 97 | ||
| 32 | 98 | ||
| 33 | 99 | ||
| 34 | 100 | ||
| 35 | 101 | ||
| 36 | 102 | ||
| 37 | 103 | ||
| 38 | 104 | ||
| 39 | 105 | ||
| 40 | 106 | ||
| 41 | 107 | ||
| 42 | 108 | ||
| 43 | 109 | ||
| 44 | 110 | ||
| 45 | 111 | ||
| 46 | 112 | ||
| 47 | 113 | ||
| 48 | 114 | ||
| 49 | 115 | ||
| 50 | 116 | ||
| 51 | 117 | ||
| 52 | 118 | ||
| 53 | 119 | ||
| 54 | 120 | ||
| 55 | 121 | ||
| 56 | 122 | ||
| 57 | 123 | ||
| 58 | 124 | ||
| 59 | 125 | ||
| 60 | 126 | ||
| 61 | 127 | ||
| 62 | 128 | ||
| 63 | 129 | ||
| 64 | 130 | ||
| 65 | 131 | ||
| 66 | 132 |
在線客服
企業微信









