| 接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間*2 | 50ms以下 | |
| 復位時間*2 | 50ms以下 | |
| ***大開關頻率 | 機械 | 1,800次/h |
| 額定負載 | 1,800次/h | |
| 絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電壓 | 線圈和接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
| 異極接點間 | ||
| 同極接點間 | AC2.000V 50/60Hz 1min | |
| 耐沖擊電壓 | 線圈和接點之間 10,000V | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
| 誤動作 | a接點 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) b接點 10~26~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
|
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | a接點:100m/s2 b接點:20m/s2 |
|
| 耐久性 | 機械 | 100萬次以上(開關頻率1,800次/h) |
| 電氣*4 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/h) | |
| 故障率 P水準(參考值*5) | DC24V 100mA(雙接點:DC24V 10mA) | |
| 質量 | 約140g:(PCB端子型) 約165g:(螺釘端子型) 約140g:(快接端子型) | |
在線客服
企業微信



[VIP第3年] 指數:4
通過認證











