| 分類 | 極數 | 接點 | 型號 | 額定電壓 |
|---|---|---|---|---|
| 標準型 (符合電氣用品安全法的產品) |
2 | 單接點 | MY2 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 |
| DC 12、24、48、100/110 | ||||
| 雙接點 | MY2Z | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
| DC 12、24、48、100/110 | ||||
| 3 | 單接點 | MY3 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
| DC 12、24、48、100/110 | ||||
| 4 | 單接點 | MY4 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
| DC 12、24、48、100/110 | ||||
| 雙接點 | MY4Z | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
| DC 12、24、48、100/110 | ||||
| 交叉式 雙接點 |
MY4Z-CBG | AC 100/110、110/120、200/220 | ||
| DC 12、24、48、100/110 | ||||
| 線圈浪涌吸收用二極管內置型 (線圈規格僅限DC) |
2 | 單接點 | MY2-D | DC 12、24、48、100/110 |
| 雙接點 | MY2Z-D | DC 12、24、100/110 | ||
| 3 | 單接點 | MY3-D | DC 12、24、100/110 | |
| 4 | 單接點 | MY4-D | DC 12、24、48、100/110 | |
| 雙接點 | MY4Z-D | DC 12、24、48、100/110 | ||
| 線圈浪涌吸收用 CR回路內置型 (線圈規格僅限AC) |
2 | 單接點 | MY2-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |
| 雙接點 | MY2Z-CR | AC 100/110、200/220 | ||
| 4 | 單接點 | MY4-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | |
| 雙接點 | MY4Z-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |
在線客服
企業微信




[VIP第6年] 指數:4
通過認證 









