| 電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 連接方式 | 型號(hào) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12~24V | 互補(bǔ)輸出 | 100 | 200 | 導(dǎo)線(xiàn)引出型 (1m)* |
E6C3-CWZ5GH (分辨率) 1M 例:E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M |
|
| 300 | 360 | 500 | ||||
| 600 | 720 | 800 | ||||
| 1,000 | 1,024 | 1,200 | ||||
| 1,500 | 1,800 | 2,000 | ||||
| 2,048 | 2,500 | 3,600 | ||||
| DC5~12V | 電壓輸出 | 100 | 200 | E6C3-CWZ3EH (分辨率) 1M 例:E6C3-CWZ3EH 100P/R 1M |
||
| 300 | 360 | 500 | ||||
| 600 | 720 | 800 | ||||
| 1,000 | 1,024 | 1,200 | ||||
| 1,500 | 1,800 | 2,000 | ||||
| 2,048 | 2,500 | 3,600 | ||||
| DC5~12V | 線(xiàn)性驅(qū)動(dòng)器輸出 | 100 | 200 | E6C3-CWZ3XH (分辨率) 1M 例:E6C3-CWZ3XH 100P/R 1M |
||
| 300 | 360 | 500 | ||||
| 600 | 720 | 800 | ||||
| 1,000 | 1,024 | 1,200 | ||||
| 1,500 | 1,800 | 2,000 | ||||
| 2,048 | 2,500 | 3,600 | ||||
在線(xiàn)客服
企業(yè)微信




[VIP第5年] 指數(shù):2
通過(guò)認(rèn)證 









