| 電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉) | 型號 | 
|---|---|---|---|
| DC5~24V | 集電極開路 輸出 (NPN輸出) | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ6C(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M | 
| 720 、800、1,000、1,024 | |||
| 1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
| DC12~24V | 集電極開路 輸出 (PNP輸出) | 100、200、360、500、600 | E6B2-CWZ5B(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M | 
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| DC5~12V | 電壓輸出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ3E(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M | 
| 1000 | |||
| 1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
| DC12~24V | 互補輸出 | 10、20、30、40、50、60、100、200、 300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ5G(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5G 10P/R 0.5M | 
| 720、800、1,000、1,024 | |||
| 1,200、1,500、1,800、2,000、3,600 | |||
| DC5V | 線性驅動器 輸出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ1X(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M | 
| 1,000、1,024 | |||
| 1,200、1,500、1,800、2,000 | 
 
 在線客服
在線客服
 企業微信
企業微信



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖
 
 
 [VIP第8年] 指數:4
 [VIP第8年] 指數:4 
  
  通過認證
 通過認證 





 
             
             
             
            
 



