
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 接觸器繼電器,3 個常開觸點 + 1 個常閉觸點, 48 V DC, 規格 S00,螺絲端子 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品品牌名稱 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||
| 產品名稱 | 接觸器繼電器 | |||||||||||||||||||||||
| 產品類型名稱 | 3RH6 | |||||||||||||||||||||||
| 綜合技術數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 接觸器的結構尺寸 | S00 | |||||||||||||||||||||||
| 產品擴展 輔助開關 | 是 | |||||||||||||||||||||||
| 損耗功率 [W] 電流測定值時 無負載電流份額 典型 | 4 W | |||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓 污染度 3 時 AC 時 測定值 | 690 V | |||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊電壓能力 測定值 | 6 kV | |||||||||||||||||||||||
| 耐沖擊性 方波沖擊時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● DC 時 | 10g / 5 ms, 5g / 10 ms | |||||||||||||||||||||||
| 耐沖擊性 正弦沖擊時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● DC 時 | 15g / 5 ms, 8g / 10 ms | |||||||||||||||||||||||
| 機械式使用壽命(轉換周期) | ||||||||||||||||||||||||
| ● 接觸器的 典型 | 30 000 000 | |||||||||||||||||||||||
| ● 帶有輔助開關塊的接觸器的 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||
| RoHS 指令(日期) | 05/01/2012 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.28 kg | |||||||||||||||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 運行期間 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||
| ● 存放期間 | -55 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||
| 主電路 | ||||||||||||||||||||||||
| 空載運行頻率 | ||||||||||||||||||||||||
| ● AC 時 | 10 000 1/h | |||||||||||||||||||||||
| ● DC 時 | 10 000 1/h | |||||||||||||||||||||||
| 控制電路/控制 | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓類型 控制饋電電壓的 | DC | |||||||||||||||||||||||
| 控制饋電電壓 DC 時 測定值 | 48 V | |||||||||||||||||||||||
| 起動功率 電磁線圈的 DC 時 | 4 W | |||||||||||||||||||||||
| 持續功率 電磁線圈的 DC 時 | 4 W | |||||||||||||||||||||||
| 輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||
| 常閉觸點數量 用于輔助觸點 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 常開觸點數量 用于輔助觸點 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 控制元件的編碼數字和編碼字母 | 31 E | |||||||||||||||||||||||
| 工作電流 AC-12 時 ***大值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||
| 工作電流 AC-15 時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 230 V時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 400 V 時 測定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 690 V 時 測定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||
| 工作電流 在 1 個導電回路中 DC-12 時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 220 V 時 測定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||
| 工作電流 在 2 個串聯導電回路中 DC-12 時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 4 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 220 V 時 測定值 | 2 A | |||||||||||||||||||||||
| 工作電流 在 3 個串聯導電回路中 DC-12 時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 220 V 時 測定值 | 3.6 A | |||||||||||||||||||||||
| 開關頻率 DC-12 時 ***大值 | 1 000 1/h | |||||||||||||||||||||||
| 工作電流 在 1 個導電回路中 DC-13 時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 220 V 時 測定值 | 0.3 A | |||||||||||||||||||||||
| 工作電流 在 2 個串聯導電回路中 DC-13 時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 1.3 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 220 V 時 測定值 | 0.9 A | |||||||||||||||||||||||
| 工作電流 在 3 個串聯導電回路中 DC-13 時 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 110 V時 測定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||
| ● 220 V 時 測定值 | 1.2 A | |||||||||||||||||||||||
| 開關頻率 DC-13 時 ***大值 | 1 000 1/h | |||||||||||||||||||||||
| 接觸可靠性 輔助觸頭的 | 每億次操作轉換有一次錯接(17V, 1mA) | |||||||||||||||||||||||
| 保護裝置,防止短路導致開關裝置損壞。 | ||||||||||||||||||||||||
| 斷路器規格 用于輔助電路的短路保護 至 230 V | C 特征: 6 A;0.4 kA | |||||||||||||||||||||||
| 熔斷體規格 用于輔助開關的短路保護 需要 | 保險絲gL/gG: 10A | |||||||||||||||||||||||
| 裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 裝入位置 | 可垂直安裝面可旋轉 +/-180°,在垂直安裝面可向前和向后傾斜 +/- 22.5° | |||||||||||||||||||||||
| 緊固類型 | 螺栓和扣接固定于安裝導軌35mm | |||||||||||||||||||||||
| 高度 | 57.5 mm | |||||||||||||||||||||||
| 寬度 | 45 mm | |||||||||||||||||||||||
| 深度 | 73 mm | |||||||||||||||||||||||
| 接口/ 接線端子 | ||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接規格 用于輔助和控制電路 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||
| 可連接的導線截面類型 | ||||||||||||||||||||||||
| ● 用于輔助觸點 | ||||||||||||||||||||||||
| — 單芯線或多芯線 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²), 2x 4 mm² | |||||||||||||||||||||||
| — 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||
| ● 在 AWG 導線處 用于輔助觸點 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | |||||||||||||||||||||||
| 安全 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品功能 優先級控制符合 IEC 60947-5-1 | 是 | |||||||||||||||||||||||
| 電氣安全 | ||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | |||||||||||||||||||||||
| 防接觸保護 正面的 符合 IEC 60529 | 確保從前部垂直觸摸時手指安全 | |||||||||||||||||||||||
| 認可 證書 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




