| 動作特性類型 | 標準型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
|---|---|---|---|
| 容許操作頻率 | 機械 | 120次/分鐘 | |
| 電氣 | 30次/分鐘 | ||
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||
| 容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-N時) | ||
| 絕緣電阻 | 100M以上(DC500V兆歐表) | ||
| 接觸電阻 | 25m以下(初期值、內置開關單品) | ||
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm | |
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以下 | |
| 誤動作 | 300m/s2以下 *2 | ||
| 壽命*1 | 機械 | 1,500萬次以上 | 1,000萬次以上 |
| 電氣 | 75萬次以上(AC250V 3A,阻性負載時) *3 | 50萬次以上(AC250V 3A,阻性負載時) *3 | |
| 使用環境溫度 | -10~+80℃(無結冰) | ||
| 使用環境濕度 | 35~95%RH | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 重量 | 約255g(WLCA2-N) | 約270g(WLGCA2) | |
在線客服
企業微信



[VIP第4年] 指數:2









