主要參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | GX36 | GX46 | GX52 | GX72 | |
|
加工 能力 |
***大回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | φ580 | |||
| ***大車(chē)削直徑 | 毫米 | φ480 | ||||
| X軸行程(直徑) | 毫米 | 1200 | ||||
| Z軸行程 | 毫米 | 350 | ||||
| Y軸行程 | 毫米 | - | ||||
| 尾座行程 | 毫米 | - | ||||
| 主軸離刀架板中心高 | 毫米 | 50 | ||||
| 主軸中心高度 | 毫米 | 1260 | ||||
| 主軸 | 主軸端部規(guī)格 | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| 液壓卡盤(pán)尺寸 | 英寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 主軸內(nèi)孔徑 | 毫米 | φ43 | φ56 | φ62 | φ86 | |
| ***大可通棒材 | 毫米 | φ35 | φ45 | φ51 | φ71 | |
| 主軸***高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
| 主軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 主軸驅(qū)動(dòng)功率 | 千瓦 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | |
| 進(jìn)給軸 | 重復(fù)定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |||
| ***快移動(dòng)速度 | 米/分鐘 | 25 | ||||
| 進(jìn)給軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 1.3 | ||||
|
設(shè)備 規(guī)格 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 毫米 | 2100×1650×2000 | |||
| 機(jī)床總功率 | 千瓦 | 8 | 10 | 12 | 14.5 | |
| 機(jī)床重量 | 千克 | 3400 | 3400 | 3500 | 3600 | |
選配功能
| 項(xiàng)目 | 選配 | |
| 主軸 | 高精套筒主軸 | ● |
| 電主軸 | ○ | |
|
數(shù)控 系統(tǒng) |
SYNTEC數(shù)控系統(tǒng) | ● |
| FANUC數(shù)控系統(tǒng) | ○ | |
| 動(dòng)力頭/刀塔 | 飛邊動(dòng)力頭 | ○ |
| 側(cè)面動(dòng)力頭 | ○ | |
| 端面動(dòng)力頭 | ○ | |
| 刀塔 | ○ | |
| 夾具 | 前推夾頭 | ○ |
| 后拉夾頭 | ○ | |
| 卡盤(pán) | ○ | |
| 外置 裝置 |
接料裝置 | ○ |
| 送料裝置 | ○ | |
| 排屑機(jī) | ○ | |
| 自動(dòng)化機(jī)械手(提前選定) | ○ | |
| 抱閘 | 液壓抱閘 | ● |
| 氣動(dòng)抱閘 | - |
在線(xiàn)客服
企業(yè)微信















