主要參數
| 項目 | 單位 | C36 | C46 | C52 | C72 | |
|
加工 能力 |
***大回轉直徑 | 毫米 | φ400 | |||
| ***大車削直徑 | 毫米 | φ380 | ||||
| X軸行程(直徑) | 毫米 | 800 | ||||
| Z軸行程 | 毫米 | 250 | ||||
| 主軸離刀架板中心高 | 毫米 | 50 | ||||
| 主軸中心高度 | 毫米 | 1040 | ||||
| 主軸 | 主軸端部規格 | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| 液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 主軸內孔徑 | 毫米 | φ43 | φ56 | φ62 | φ86 | |
| ***大可通棒材 | 毫米 | φ35 | φ45 | φ51 | φ71 | |
| 主軸***高轉速 | 轉/分鐘 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
| 主軸電機功率 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 主軸驅動功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 進給軸 | 重復定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |||
| ***快移動速度 | 米/分鐘 | 25 | ||||
| 進給軸電機功率 | 千瓦 | 1.3 | ||||
|
設備 規格 |
機床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 1950×1520×1720 | |||
| 機床總功率 | 千瓦 | 9 | 11 | 13 | 15.5 | |
| 機床重量 | 千克 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | |
選配功能
![]() |
項目 | 選配 | |
| 主軸 | 高精套筒主軸 | ● | |
| 電主軸 | ○ | ||
|
數控 系統 |
SYNTEC數控系統 | ● | |
| FANUC數控系統 | ○ | ||
| 動力頭/刀塔 | 飛邊動力頭 | ○ | |
| 刀塔 | - | ||
| 夾具 | 前推夾頭 | ○ | |
| 后拉夾頭 | ○ | ||
| 卡盤 | ○ | ||
| 外置 裝置 |
接料裝置 | ○ | |
| 送料裝置 | ○ | ||
| 排屑機 | ○ | ||
| 自動化機械手(提前選定) | - |
在線客服
企業微信
















