| 保護(hù)結(jié)構(gòu)*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 壽命*2 | 機(jī)械 | 1,000,000次以上 | 
| 電氣 | 500,000次以上(AC250V 10A、電阻負(fù)載) | |
| 操作速度 | 0.1m/s~0.5m/s | |
| 操作頻率 | ***大30次/min | |
| 強(qiáng)制斷開力*3 | ***小19.61N(EN60947-5-1) | |
| 強(qiáng)制斷開預(yù)行程*3 | ***小20mm (EN60947-5-1) | |
| 接點(diǎn)電阻 | 25mΩ以下 | |
| 額定絕緣電壓 (Ui) | 600V(EN60947-5-1) | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 防觸電保護(hù)等級 | Class I (帶接地端子) | |
| 污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
| 耐浪涌電壓 (EN60947-5-1) | 同**子間 | 4 kV | 
| 異**子間 | ||
| 端子和地面間 | ||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上 (DC500V),同極或異**子間, 端子和地面間,端子和非通電金屬部件間 | |
| 接點(diǎn)間隔 | 2×2mm以上 | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~500Hz,單振幅0.65mm | 
| 耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 以上 (IEC68-2-27) | 
| 誤動作 | 300 m/s2 以上 (IEC68-2-27) | |
| 條件短路電流 | 100 A (EN60947-5-1) | |
| 額定密閉熱電流 (Ithe) | 20 A (EN60947-5-1) | |
| 使用環(huán)境溫度 | -40 ~ 80°C (無結(jié)冰) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
| 質(zhì)量 | 約285g (D4BS-15FS) | |
 
 在線客服
在線客服
 企業(yè)微信
企業(yè)微信



 

 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
  
 [VIP第4年] 指數(shù):2
 [VIP第4年] 指數(shù):2 
 





 
             
             
             
            
 



