| 保護(hù)等級 *1 | IP65 | |
|---|---|---|
| 耐久性 *2 | 100萬次以上 | |
| 容許操作速度 | 1~500mm/s(D4NE-4G31) | |
| 容許操作頻率 | ***大30次/min | |
| 接觸電阻 | 25mΩ以下 | |
| ***小適用負(fù)載 *3 | DC24V 40mA 阻性負(fù)載 (N水準(zhǔn) 參考值) |
|
| 額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 防觸電保護(hù)等級 | ClassⅡ(雙重絕緣) | |
| 污染度(使用環(huán)境) | 污染度3(EN60947-5-1) | |
| 脈沖耐電壓 (EN60947-5-1) |
同**子間 | 2.5kV |
| 異**子間 | 4kV | |
| 各端子與 非帶電金屬 部分之間 |
6kV | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
| 接點(diǎn)間隔 | ***小2×2mm | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.75mm |
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 300m/s2 | |
| 帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 額定開路熱電流(Ith) | 10A(EN 60947-5-1(GB 14048.5)) | |
| 使用環(huán)境溫度 | -30~+70℃(不結(jié)冰) | |
| 使用環(huán)境濕度 | 95%RH以下 | |
| 重量 | 約47g(D4NE-4G31時) | |
在線客服
企業(yè)微信



[VIP第4年] 指數(shù):2









