| 單元名稱 | SSI輸入單元 | 型號 | NX-ECS112 |
|---|---|---|---|
| 通道數 | 1通道 | 外部連接類型 | 免螺釘式接線端子塊 (12端子) |
| I/O刷新方式 | 自由運行刷新或同步I/O刷新*1 | ||
| 指示燈 | ![]() |
輸入信號 | 外部輸入: 2數據輸入(D+、D-) 外部輸出: 2時鐘輸出(C+、C-) |
| I/O接口 | 同步串行接口(SSI) | ||
| 時鐘輸出 | EIA標準RS-422-A線路驅動器級別 | ||
| 數據輸入 | EIA標準RS-422-A線路接收器級別 | ||
| ***大數據長度 | 32位(可以設置單圈、多圈和狀態數據長度。) | ||
| 編碼方式 | 不轉換、二進制碼或格雷碼 | ||
| 傳送速度 | 100 kHz、200 kHz、300 kHz、400 kHz、500 kHz、1.0 MHz、1.5 MHz或2.0 MHz | ||
| 外形尺寸 | 12 × 100 × 71 mm (寬×高×深) | 絕緣方式 | 數字隔離器 |
| 絕緣電阻 | 封閉式電路間20 MΩ以上(DC100V時) | 耐電壓 | 封閉式電路間AC510V, 1分鐘 (漏電流:5 mA以下) |
| I/O電源 | 從NX總線供電。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) |
I/O電源端子電流容量 | IOV:***大0.3 A/端子 IOG:***大0.3 A/端子 |
| NX單元功耗 | 0.85 W | I/O電源電流消耗 | 20 mA |
| ***大傳輸距離*2 | 傳送速度 | ***大傳輸距離 | |
| 100 kHz | 400 m | ||
| 200 kHz | 190 m | ||
| 300 kHz | 120 m | ||
| 400 kHz | 80 m | ||
| 500 kHz | 60 m | ||
| 1.0 MHz | 25 m | ||
| 1.5 MHz | 10 m | ||
| 2.0 MHz | 5 m | ||
| 質量 | 65 g | ||
| 電路布局 | SSI時鐘輸出和數據輸入![]() |
||
| 安裝方向和限制 | 安裝方向:可在6個方向上安裝 限制:無限制。 |
||
| 端子連接圖 | ![]() |
||
| 故障檢測 | 無 | 保護措施 | 無 |
在線客服
企業微信



[VIP第4年] 指數:2












