| 接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動(dòng)作時(shí)間*2 | 50ms以下 | |
| 復(fù)位時(shí)間*2 | 50ms以下 | |
| ***大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h | 
| 額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
| 絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電壓 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | 
| 異極接點(diǎn)間 | ||
| 同極接點(diǎn)間 | AC2.000V 50/60Hz 1min | |
| 耐沖擊電壓 | 線圈和接點(diǎn)之間 10,000V | |
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | 
| 誤動(dòng)作 | a接點(diǎn) 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) b接點(diǎn) 10~26~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | 
| 誤動(dòng)作 | a接點(diǎn):100m/s2 b接點(diǎn):20m/s2 | |
| 耐久性 | 機(jī)械 | 100萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | 
| 電氣*4 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | |
| 故障率 P水準(zhǔn)(參考值*5) | DC24V 100mA(雙接點(diǎn):DC24V 10mA) | |
| 質(zhì)量 | 約140g:(PCB端子型) 約165g:(螺釘端子型) 約140g:(快接端子型) | |
 
 在線客服
在線客服
 企業(yè)微信
企業(yè)微信



 



 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖 
 
 [VIP第3年] 指數(shù):7
 [VIP第3年] 指數(shù):7 通過認(rèn)證
 通過認(rèn)證  


 
 




 
             
             
             
            
 



