| 2極 | 4極 | ||
|---|---|---|---|
| 接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
| 動作時間 *2 | 20ms以下 | ||
| 復位時間 *2 | 20ms以下 | ||
| ***大開關頻率 | 機械 | 18,000次/小時 | |
| 額定負載 | 2,400次/小時 | ||
| 絕緣電阻 *3 | 1,000MΩ以上 | ||
| 耐電壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz、雙振幅1.0mm | |
| 誤動作 | 10~55~10Hz、雙振幅1.0mm | ||
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2(約100G) | |
| 誤動作 | 200m/s2(約20G) | ||
| 機械耐久性 | 50,000,000次(開關頻率18,000次/h) | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 標準型 —55℃~+70℃(無結冰、凝露) 帶動作指示燈 —40℃~+70℃(不結冰、凝露)  | 
        ||
| 使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
| 重量 | 約35g | ||
在線客服
企業(yè)微信




 
 [VIP第4年] 指數(shù):2









