| 型號(hào) | SDV-F□□ | SDV-FH□T | SDV-D□□ | |
|---|---|---|---|---|
| 設(shè)置誤差 | 動(dòng)作值±2%、 復(fù)位值±7%(相對(duì)于設(shè)定值的比例) | 中心電壓±2%、 不感帶±1% | ||
| 動(dòng)作時(shí)間 | 0.5s以下(過電壓設(shè)置時(shí):動(dòng)作值的80%→120%變化時(shí)、 欠電壓設(shè)置時(shí):動(dòng)作值的120%→80%變化時(shí)) | |||
| 溫度的影響 | 動(dòng)作值 ①±2% ②±4% | 中心電壓、 不感帶 ①±2% ②±4% | ||
| ①0~+40℃ ②-10~+55℃(僅當(dāng)SDV-FL的4~12mV范圍時(shí) ①±4% ②±8%) | ||||
| 控制電源的影響 | 動(dòng)作值±1% | 中心電壓、 不感帶±1% | ||
| DC電源變化范圍:80~130% AC電源變化范圍:85~110% |
||||
| 頻率的影響 | 動(dòng)作值±1% | 中心電壓、 不感帶±1% | ||
| 交流輸入時(shí)、 20~500Hz變化時(shí)(輸入側(cè)) | ||||
| 波形的影響 | 動(dòng)作值±3% | 中心電壓、 不感帶±3% | ||
| 外加商用頻率單相全波輸入時(shí)(直流輸入范圍) | ||||
| 絕緣電阻 | DC500V兆歐表、 10MΩ以上(所有回路和外箱間、輸入端子和電源端子間) | |||
| 耐電壓 | AC2,000V 1min(所有回路和外箱間、輸入端子和電源端子間) | |||
| 雷電沖擊耐電壓 | ±1.2×50μs 4,500V(所有回路和外箱間) ±1.2×50μs 3,000V(電源端子間) | |||
| 耐振動(dòng) | 耐久 | 10~25Hz 雙振幅2mm(***大19.6m/s2 為止) 3個(gè)方向 2h | ||
| 誤動(dòng)作 | 16.7Hz 雙振幅1mm 3個(gè)方向 10min | |||
| 耐沖擊 | 耐久 | 294m/s2 | ||
| 誤動(dòng)作 | 98m/s2 | |||
| 質(zhì)量 | 約290g | 約350g | 約310g | |
在線客服
企業(yè)微信




[VIP第4年] 指數(shù):2









