| 接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間*2 | 60ms以下 | |
| ***大開關頻率 | 機械 | 1,200次/h |
| 額定負載 | 1,200次/h | |
| 絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐沖擊電壓 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.25mm(雙振幅0.5mm) |
| 誤動作 | 500m/s2 | |
| 沖擊 | 耐久 | 100m/s2 |
| 誤動作 | 500萬步以上(開關頻率1,200次/h) | |
| 耐久性 | 機械 | 50萬步以上 額定負載開關頻率1,200次/h |
| 電氣 *4 | DC5V 1A(DC5V 0.1A) | |
| 故障率P水準(參考值*5) | -10~+55℃(無結冰、結露) | |
| 使用環境溫度 | 5~85%RH | |
| 使用環境濕度 | 外露型:約240g 帶外殼型:約340g | |
在線客服
企業微信



[VIP第4年] 指數:2









