| 接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 置位 *2 | 時間 | 30ms以下 |
| ***小脈沖寬度 | 100ms | |
| 復位 *2 | 時間 | 30ms以下 |
| ***小脈沖寬度 | 100ms | |
| ***大開關頻率 | 機械 | 1,800次/h |
| 額定負載 | 1,800次/h | |
| 絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電壓 | 同極接點間 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
| 異極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 線圈接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 置位、復位線圈間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
| 誤動作 | 10~22~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
| 沖擊 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 30m/s2 | |
| 耐久性 | 機械 | 30萬次以上(開關頻率1,800次/h) |
| 電氣*4 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/h) | |
| 故障率M水準(參考值*5) | DC5V 10mA | |
| 使用環境溫度 | -10~+55℃(無結冰、結露) | |
| 使用環境濕度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約175g | |
在線客服
企業微信



[VIP第4年] 指數:2









