| 保護等級 *1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 壽命 *2 | 機械 | 3,000萬次以上(速動型) 1,000萬次以上(慢動型)  | 
        
| 電氣 | 500,000次以上(AC250V電阻負載10A時) | |
| 操作速度 | 1mm/s~0.5 m/s | |
| 操作頻率 | 機械 | 120次/min | 
| 電氣 | 30次/min | |
| 接點電阻 | 25mΩ以下 | |
| ***小適用負載 *3 | AC5V 180mA電阻負載 (N水準參考值)  | 
        |
| 額定絕緣電壓(Ui) | 600 V (EN60947-5-1) | |
| 額定頻率 | 50/60 Hz | |
| 防觸電保護等級 | Class I (帶接地端子) | |
| 污染度(使用環境) | 3 (EN60947-5-1) | |
| 耐電壓(EN60947-5-1) | 同極端子間 | 2.5kV (速動) /4kV (慢動) | 
| 異極端子間 | 4kV (慢動型) | |
| 各端子與地線間 | 4 kV | |
| 絕緣電阻 | 同極端子之間、各端子與不帶電部分之間100MΩ以上(DC500V) | |
| 接點間隔 | 2×2mm以上(慢動型) 2×0.5mm以上(速動型)  | 
        |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 0.75mm單振幅 | 
| 耐沖擊 | 耐久 | 1,000 m/s2以上 | 
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 條件短路電流 | 100 A (EN60947-5-1) | |
| 額定密閉熱電流(Ithe) | 20 A (EN60947-5-1) | |
| 使用環境溫度 | -40~80°C (無結冰) | |
| 使用環境濕度 | 95%以下 | |
| 質量 | 約250g | |
在線客服
企業微信



 
 [VIP第4年] 指數:2









