| 防護等級(參見注3) | IP65 (EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性 (參見注4) |
機械 | 10,000,000次以上 |
| 電氣 | 500,000次以上(AC250V電阻負載3A時)(參見注5) 300,000次以上(AC250V電阻負載10A時) |
|
| 操作速度 | 1~500mm/s(D4NA-1122) | |
| 操作頻率 | 30次/min以下 | |
| 接點電阻 | 25mΩ以下(初始值) | |
| ***小適用負載(參見注6) | DC5V時電阻負載1mA (N標準參考值) | |
| 額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
| 防觸電保護等級 | Class Ⅱ (雙重絕緣) | |
| 污染度(使用環境) | 3級(EN60947-5-1) | |
| 耐浪涌電壓(EN60947-5-1) | 同極端子間:2.5kV | |
| 異極端子間:4kV | ||
| 其他端子與不帶電金屬部件間:6kV | ||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
| 接點間隔 | 2 × 0.5mm以上 | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 0.75mm單振幅 |
| 耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 額定開放熱電流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
| 環境溫度 | 工作時:-30℃~70℃ (無結冰) | |
| 環境濕度 | 工作時:95%以下 | |
在線客服
企業微信


[VIP第5年] 指數:7









