| 通用規范 | 
        
            | 信號類型 | 數字輸入 | 
        
            | 供給 | 
        
            | 連接 | 23、24航站樓 | 
        
            | 額定電壓 | 20.90 V DC/48.253 V AC 50.60 Hz | 
        
            | 額定電流 | 大約。130 Ma | 
        
            | 功耗 | 2.2 W/3.5 VA | 
        
            | 功耗 | 2.5瓦/4伏安 | 
        
            | 界面 | 
        
            | 編程接口 | 編程套接字 | 
        
            | 輸入 | 
        
            | 連接側 | 場側 | 
        
            | 連接 | 輸入I:終端1+,3- 投入二:終端4+,6-
 輸入三:終端13+,14-(控制輸入1)
 輸入四:終端15+,14-(控制輸入2)
 | 
        
            | 投入一、二 | 2線傳感器,傳感器。到en 60947-5-6(Namur)或機械接觸 | 
        
            |  | 開路電壓/短路電流 | 8.2 V/10 Ma | 
        
            |  | 開關點/開關滯后 | 邏輯1:>2.5Ma;邏輯0:<1.9 mA | 
        
            |  | 脈寬 | 敏。250個,旋轉信號方向重疊:≥125s | 
        
            |  | 輸入頻率 | 旋轉方向監測0.001.1000赫茲滑動監測10.1000赫茲 | 
        
            |  | 線路故障檢測 | 斷裂I≤0.15mA;短路i>4mA | 
        
            | 投入三、四 |  | 
        
            |  | 主動/被動 | I>4Ma(***小)。(100 Ms)/i<1.5Ma | 
        
            |  | 開路電壓/短路電流 | 18V/5 mA |