| 項目 |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | ***大容許電壓 (V) |
功耗 (VA、W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定方式(V) | 額定電壓的比例 | ||||||
| AC | 24 | 75 | ― | 75%以下 | 15%以上 | 1.1 | 約1.8~2.6 |
| 50 | 36 | ― | |||||
| 100~120 | 18~21.6 | ― | |||||
| 200~240 | 9~10.8 | ― | |||||
| DC | 12 | 167 | 72 | 10%以上 | 約2.0 | ||
| 24 | 83 | 288 | |||||
| 48 | 42 | 1150 | |||||
| 100 | 20 | 5000 | |||||
在線客服
企業微信




[VIP第7年] 指數:4
通過認證 









