| 電源電壓 | 輸出形式 | 輸出相 | 分辨率(脈沖/旋轉) | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5~12V | 電壓輸出 | A相、B相、Z相 | 100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ3E 100P/R 0.5M | |
| 500 | |||||||
| 集電極開路輸出 (NPN輸出) | 100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ3C 100P/R 0.5M | |||
| 500 | |||||||
| DC12~24V | 100 | 200 | 360 | E6A2-CWZ5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M | |||
| 500 | |||||||
| DC5~12V | 電壓輸出 | A相、B相 | 100 | 200 | 360 | E6A2-CW3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW3E 100P/R 0.5M | |
| 500 | |||||||
| 集電極開路輸出 (NPN輸出) | 100 | 200 | 360 | E6A2-CW3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW3C 100P/R 0.5M | |||
| 500 | |||||||
| DC12~24V | 100 | 200 | 360 | E6A2-CW5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CW5C 100P/R 0.5M | |||
| 500 | |||||||
| DC5~12V | 電壓輸出 | A相 | 10 | (20)* | 60 | 100 | E6A2-CS3E (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS3E 10P/R 0.5M | 
| 200 | 300 | 360 | |||||
| 500 | |||||||
| 集電極開路輸出 (NPN輸出) | 10 | 20 | 60 | 100 | E6A2-CS3C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS3C 10P/R 0.5M | ||
| 200 | 300 | 360 | |||||
| 500 | |||||||
| DC12~24V | 10 | 20 | 60 | 100 | E6A2-CS5C (分辨率) 0.5M 例:E6A2-CS5C 10P/R 0.5M | ||
| 200 | 300 | 360 | |||||
| 500 | |||||||
 
 在線客服
在線客服
 企業微信
企業微信



 



 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖
 
  
 [VIP第5年] 指數:2
 [VIP第5年] 指數:2 通過認證
 通過認證 





 
             
             
             
            
 



