| 極數(shù) (繼電器 本體 +輔助接點(diǎn)) | 接點(diǎn)構(gòu)成 | 輔助接點(diǎn)接觸構(gòu)造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 繼電器 本體 | 輔助接點(diǎn) 模塊 | 單斷開型 | 雙斷開型 * | |||
| 額定電壓 | 額定電壓 | |||||
| 4極+2極 | 4A | 2a | G7Z-4A-20Z-R | DC12、24V | G7Z-4A-20Z | DC12、24V | 
| 1a1b | G7Z-4A-11Z-R | DC12、24V | G7Z-4A-11Z | DC12、24V | ||
| 2b | G7Z-4A-02Z-R | DC12、24V | G7Z-4A-02Z | DC12、24V | ||
| 3A1B | 2a | G7Z-3A1B-20Z-R | DC12、24V | G7Z-3A1B-20Z | DC12、24V | |
| 1a1b | G7Z-3A1B-11Z-R | DC12、24V | G7Z-3A1B-11Z | DC12、24V | ||
| 2b | G7Z-3A1B-02Z-R | DC12、24V | G7Z-3A1B-02Z | DC12、24V | ||
| 2A2B | 2a | G7Z-2A2B-20Z-R | DC12、24V | G7Z-2A2B-20Z | DC12、24V | |
| 1a1b | G7Z-2A2B-11Z-R | DC12、24V | G7Z-2A2B-11Z | DC12、24V | ||
| 2b | G7Z-2A2B-02Z-R | DC12、24V | G7Z-2A2B-02Z | DC12、24V | ||
 
 在線客服
在線客服
 企業(yè)微信
企業(yè)微信



 

 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
 
 [VIP第8年] 指數(shù):4
 [VIP第8年] 指數(shù):4 
  
  通過認(rèn)證
 通過認(rèn)證 





 
             
             
             
            
 



