| 項目 | 單獨運行時 | 并聯運行時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 效率(TYP.) | 24V型:80% TYP.、12V型:73% TYP.(額定輸入、100%負載) | |||
| 輸入條件 | 電壓范圍*1 | 額定規格:AC100~240V(容許范圍:AC85~264V、DC80~370V *8) | ||
| 頻率*1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||
| 電流 | AC100V輸入時 | 24V型:1.0A以下、 12V型:0.7A以下 |
24V型:1.0A × 臺數以下、 12V型:0.7A × 臺數以下 |
|
| AC200V輸入時 | 24V型:0.5A以下、 12V型:0.4A以下 |
24V型:0.5A × 臺數以下、 12V型:0.4A × 臺數以下 |
||
| 功率因數 | 24V型:0.9以上、12V型:0.8以上(額定輸入、100%負載時) | |||
| 高次諧波電流抑制 | 符合EN61000-3-2 | |||
| 漏電流 | AC100V輸入時 | 0.35mA以下 | 0.35mA × 臺數以下 | |
| AC240V輸入時 | 0.7mA以下 | 0.7mA × 臺數以下 | ||
| 沖擊電流(25°C、冷啟動) *5 | AC100V輸入時 | 17.5A以下 | 17.5A × 臺數以下 | |
| AC200V輸入時 | 35A以下 | 35A × 臺數以下 | ||
| 輸出特性*4 | 電壓可變范圍 | 24V型:22~28V、12V型:12V ± 10% (V.ADJ) *2 | ||
| 紋波噪音電壓 | 2% (p-p) 以下 | |||
| 輸入變動 | 0.5%以下(輸入 AC85~264V 100%負載時) | |||
| 負載變動 | 2%以下(額定輸入、10-100%負載時) | 3%以下(額定輸入、10-100%負載時) | ||
| 啟動時間 | 1,000ms以上(AC100/200V額定輸入) | |||
| 輸出保持時間*5 | 20ms以上(AC100/200V額定輸入時) | |||
| 附帶功能 | 過電流保護*5 | 105~140%、倒L下垂型、自動復位 | 100~140%、倒L下垂型、自動復位 | |
| 過電壓保護*5、*6 | 有 | |||
| 并列運轉 | 可(***多4臺) | |||
| N+1冗余運行 | 可(***多5臺) | |||
| 直列運轉 | 可 | |||
| 欠電壓顯示*5 | 有(顏色:紅色) | |||
| 欠電壓檢測輸出*5 | 有(開路集電極輸出) DC30V max.、50mA max. | |||
| 其他 | 使用環境溫度*5 | 參見衰減曲線(無結冰、結露) | ||
| 儲存溫度 | -25~65°C(無結冰、結露) | |||
| 使用環境濕度 | 相對濕度 25~85%(保存相對濕度25~90%) | |||
| 耐電壓 | AC3.0kV 1min(所有輸入)和(所有輸出)之間(檢測電流 20mA) | |||
AC2.0kV 1min(所有輸入)和( )之間(檢測電流 20mA) |
||||
AC1.0kV 1min(所有輸出)和( )之間(檢測電流 20mA) |
||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(所有輸出)和(所有輸入、 )之間 DC500V時 |
|||
| 耐振動*7 | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3個方向 各2h,無異常 | |||
| 耐沖擊*7 | 150m/s2 6個方向 各3次,無異常 | |||
| 輸出指示燈 | 有(顏色:綠色) | |||
| 噪音端子電壓 *8 | 符合EN61204-3 Class B、依據FCC ClassA *9 | |||
| 輻射干擾電場強度 *8 | 符合EN61204-3 Class B *9 | |||
| 安全標準*8 | 24V型 UL Listed: UL508 (Listing, Class2 Output:Per UL1310) *3 UL UR: UL60950-1 (Recognition) cUL Listed: CSA C22.2 ***07.1 (Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) *3 cUR: CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160)、EN60950-1 (= VDE0805 Teil1) 12V型 UL Listed:UL508 (Listing) UL UR:UL60950-1 (Recognition) cUL Listed:CSA C22.2 ***07.1 cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160)、EN60950-1 (= VDE0805 Teil1) |
|||
| 質量 | 450g以下 | 450g×臺數以下 | ||
在線客服
企業微信



[VIP第4年] 指數:2
)之間(檢測電流 20mA)








