| 額定電壓 | 防護(hù)規(guī)格 | ***大適用電機(jī)容量 | 型號(hào) | |
|---|---|---|---|---|
| CT:重載 | VT:輕載 | |||
| 三相  AC200V  | 
            IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001-ZV1 | 
| 0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002-ZV1 | ||
| 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004-ZV1 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007-ZV1 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015-ZV1 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022-ZV1 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037-ZV1 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055-ZV1 | ||
| 7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075-ZV1 | ||
| 11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110-ZV1 | ||
| 15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150-ZV1 | ||
| 三相  AC400V  | 
            IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004-ZV1 | 
| 0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007-ZV1 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015-ZV1 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022-ZV1 | ||
| 3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030-ZV1 | ||
| 4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040-ZV1 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055-ZV1 | ||
| 7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075-ZV1 | ||
| 11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110-ZV1 | ||
| 15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150-ZV1 | ||
| 單相  AC200V  | 
            IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001-ZV1 | 
| 0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002-ZV1 | ||
| 0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004-ZV1 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007-ZV1 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015-ZV1 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022-ZV1 | ||
在線客服
企業(yè)微信



 
 [VIP第5年] 指數(shù):3









