| 種類 | 動作模式 | 引腳 類型 | 時間規格 | 輸入方式 | 輸出方式 | 型號 | 電源電壓 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8個多 功能 動作 | A :接通延時 B :閃爍斷開起動 B2 :閃爍開啟起動 C :信號接通/斷開延遲 D :信號斷開延遲 E :間隔 G :信號接通/斷開延遲 J :單穩輸出 | 11腳 | 0.05s~ 300h | 無電壓輸入 | 接點輸出 (繼電器2C (限時)) | H3CR-A | AC100~240V/ DC100~125V | 
| AC24~48V/ DC12~48V | |||||||
| 電壓輸入 | H3CR-AP | AC100~240V/ DC100~125V | |||||
| AC24~48V/ DC12~48V | |||||||
| 無電壓輸入 | 晶體管1輸出 (限時) | H3CR-AS | AC24~48V/ DC12~48V | ||||
| 5個多 功能 動作 | A :接通延時 * B :閃爍斷開起動 * B2 :閃爍開啟起動 * E :間隔 * J :單穩輸出 * * 電源起動 | 8腳 | ―― | 接點輸出 (繼電器2C (限時)) | H3CR-A8 | AC100~240V/ DC100~125V | |
| AC24~48V/ DC12~48V | |||||||
| 接點輸出 (繼電器2C (限時+瞬時)) | H3CR-A8E | AC100~240V/ DC100~125V | |||||
| AC/DC24~48V | |||||||
| 晶體管1輸出 (限時) | H3CR-A8S | AC24~48V/ DC12~48V | 
 
 在線客服
在線客服
 企業微信
企業微信



 



 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖 
  
 [VIP第5年] 指數:9
 [VIP第5年] 指數:9 通過認證
 通過認證  






 
             
             
             
            
 



