| 種類 | 功能 | 外部鏈接 | 設置 | 顯示為數 | 輸出 | 電源電壓 | 型號 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預置計數器 | • 1級預置計數器  • 總預置計數器  | 
            插座  (11腳)  | 
            1級設定 | 4位 | 接點輸出(1c) | AC100~240V | H7CX-A114-N | 
| 晶體管輸出(1a) | H7CX-A114S-N | ||||||
| 接點輸出(1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-A114D1-N | |||||
| 6位 | 接點輸出(1c) | AC100~240V | H7CX-A11-N | ||||
| 晶體管輸出(1a) | H7CX-A11S-N | ||||||
| 接點輸出(1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-A11D1-N | |||||
| 晶體管輸出(1a) | H7CX-A11SD1-N | ||||||
| 帶螺釘的  端子臺  | 
            4位 | 接點輸出(1c) | AC100~240V | H7CX-A4-N | |||
| 晶體管輸出(1a) | H7CX-A4S-N | ||||||
| 接點輸出(1c) | DC12~24V | H7CX-A4D-N | |||||
| 晶體管輸出(1a) | H7CX-A4SD-N | ||||||
| 6位 | 接點輸出(1c) | AC100~240V | H7CX-A-N | ||||
| 晶體管輸出(1a) | H7CX-AS-N | ||||||
| 接點輸出(1c) | DC12~24V | H7CX-AD-N | |||||
| 晶體管輸出(1a) | H7CX-ASD-N | ||||||
| • 1級預置計數器  • 2級預置計數器 • 總預置計數器 • Batch counter • Dual counter • 雙計數器  | 
            2級設定 | 4位 | 接點輸出(1a+1c) | AC100~240V | H7CX-A4W-N | ||
| 晶體管輸出(2a) | DC12~24V | H7CX-A4WSD-N | |||||
| 預置計數器/  轉速表  | 
            • 1級預置計數器  • 2級預置計數器 • 總預置計數器 • 批計數器 • 雙計數器 • 雙計數器 • 轉速表  | 
            6位 | 接點輸出(1a+1c) | AC100~240V | H7CX-AW-N | ||
| 晶體管輸出(2a) | H7CX-AWS-N | ||||||
| 接點輸出(1a+1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-AWD1-N | |||||
| 晶體管輸出(2a) | H7CX-AWSD1-N | ||||||
| 接點輸出(1c) | DC12~24V | H7CX-AWSD-N | 
在線客服
企業微信




 [VIP第6年] 指數:4
 通過認證 









