| 產品名稱 | Cobra | |
|---|---|---|
| 尺寸 | 650 | |
| 型號 | 1720□-16500 | |
| 軸數 | 4 | |
| 安裝 | 桌面/地面 | |
| 工作半徑 | 650 mm | |
| ***大有效載荷 | 5 kg | |
| 重復精度 | XY | ±0.02 mm |
| Z | ±0.01 mm | |
| 角度 | ±0.005° | |
| 關節范圍 | 關節1 | ±125° |
| 關節2 | ±145° | |
| 關節3 | 200 mm | |
| 關節4 | ±360° | |
| 慣性力矩(***大) | 關節4 | 450 kg-cm2 |
| 關節速度 | 關節1 | 450°/s |
| 關節2 | 720°/s | |
| 關節3 | 1120 mm/s | |
| 關節4 | 1940°/s | |
| 節拍時間∗1 (有效載荷2.0 kg) |
爆發 | 0.43 s |
| 連續 | 0.60 s | |
| 電源要求 | DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,單相 |
|
| 防護等級 | IP20 | |
| 潔凈室等級 | --- | |
| 環境要求 | 環境溫度 | 5~40°C |
| 濕度范圍 | 35~90% (無結露) | |
| 重量 | 31 kg | |
| 基本配置 | 控制器 | eMotionBlox-40 |
| 板載I/O (輸入/輸出) | 12/8 | |
| 傳送帶跟蹤輸入 | 2 | |
| RS-232C串行通訊端口 | 1 | |
| 編程環境 | ACE、PackXpert、ePLC | |
| ACE Sight | 有 | |
| ePLC連接 | 有 | |
| ePLC I/O | 有 | |
| 可連接的控制器∗2 | eMotionBlox-40M、 SmartController EX、 NJ/NX/NY系列 |
|
在線客服
企業微信



[VIP第5年] 指數:1
通過認證 









