
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7231-7PB22-0XA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-200 CN 模擬輸入 EM 231,僅用于 S7-22X CPU, 2模擬輸入,Pt100/200/500/1000/10000, NI100/120/1000,CU10, 電阻 150/300/600 歐姆, 15 Bit+符號位 此 S7-200 CN 產品 只具有 CE 認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 熱電偶和熱電阻模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.173 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 8.40 x 9.80 x 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515073451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




