相似圖像
SINAMICS G120 控制 單元 CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI,3 DO,4 AI,2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out(DC 10V,DC 24V) 1 PSU-in(DC 24V) USB-und MMC-Interface 防護等級 IP20
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6SL3243-0BB30-1HA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SINAMICS G120 控制 單元 CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI,3 DO,4 AI,2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out(DC 10V,DC 24V) 1 PSU-in(DC 24V) USB-und MMC-Interface 防護等級 IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | IE / 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.61 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 100.00 x 215.00 x 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948665879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621270681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 9778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線客服
企業微信




[VIP第3年] 指數:4
通過認證 









