| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6SL3255-0AA00-4BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SINAMICS G110 基礎 操作員面板(BOP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | IE / 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : 9I999KP / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 80.00 x 110.00 x 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169456098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643435078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 9761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線客服
企業微信




[VIP第3年] 指數:4
通過認證 









