相似圖像
MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 2.2kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 2.2kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 產品 | |
| 商品編號(市售編號) | 6SE6440-2UD22-2BA1 |
| 產品說明 | MICROMASTER 440 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 2.2kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 2.2kW 202x 149x 172(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP |
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 |
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 |
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 |
| 價格數據 | |
| 價格組 / 總部價格組 | IB / 323 |
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 |
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 |
| 金屬系數 | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 3A999A |
| 工廠生產時間 | 25 天 |
| 凈重 (Kg) | 3.3 Kg |
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包裝尺寸 | 235.00 x 180.00 x 250.00 |
| 包裝尺寸單位的測量 | MM |
| 數量單位 | 1 件 |
| 包裝數量 | 1 |
| 其他產品信息 | |
| EAN | 4019169450362 |
| UPC | 783087635715 |
| 商品代碼 | 85044084 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-E |
| 產品組 | 9820 |
| 原產國 | 英國 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 |
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 |
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 |
在線客服
企業微信




[VIP第3年] 指數:4
通過認證 









