| 型號 | KR 20 R1810 | KR 22 R1610 | KR 12 R1810 | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 16 R2010 | KR 16 R2010-2 | KR 8 R2010-2 | KR 20 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 HO | KR 20 R1810 F | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | KR 12 R1810-2 | 
        
            | 類別 | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 低負荷 (6-22 kg) | 
        
            | 結構類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | 
        
            | 擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | 
        
            | 擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | 
        
            | 執行環境 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 潔凈室 | 食物 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 
        
            | 環境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 食物 | 鑄造 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 
        
            | 有效載荷 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 | 8 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 8 公斤 | 20 公斤 | 16 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 | 
        
            | 總負荷 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 | 8 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 26 公斤 | 18 公斤 | 30 公斤 | 26 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 22 公斤 | 22 公斤 | 
        
            | *遠可達距離 | 1813 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 | 2013 毫米 | 1612 毫米 | 2013 毫米 | 2013 毫米 | 2013 毫米 | 1813 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 | 1813 毫米 | 1813 毫米 | 2010 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 | 
        
            | 控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
            | 位置重復度 (ISO 9283) | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | 
        
            | 重量 | 250 公斤 | 245 公斤 | 250 公斤 | 255 公斤 | 245 公斤 | 255 公斤 | 270 公斤 | 270 公斤 | 264 公斤 | 263 公斤 | 250 公斤 | 250 公斤 | 250 公斤 | 242 公斤 | 263 公斤 | 264 公斤 | 
        
            | 安裝位置 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 地板 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 
        
            | 環境溫度 | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 
        
            | 控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | 
        
            | 保護 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | 
        
            | 手腕保護 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | 
    
在低負載等級中,KR CYBERTECH 系列工業機器人能夠提供世界范圍內*齊全、擁有*高功率密度的產品系列。該系列與節省空間的單元精簡設計理念**契合,在確保*佳性能的同時可以*大程度地降低后續成本。
低負荷機器人 KR CYBERTECH 系列下的高性能多功能機器人專門用于搬運應用:搬運大型工件、加工、裝配、碼垛和保護氣體焊接。可通過 KR C4 oder KR C4 extended 對機器人進行控制。
低負荷機器人 KR CYBERTECH 系列的關鍵創新:工業機器人更為緊湊。由此可以提高集成度并減少干擾輪廓,使客戶從中獲益。請您在廣泛的產品組合中為各類應用選擇合適的工業機器人。
好處:
快速和**
低負荷機器人 KR CYBERTECH 系列工業機器人可以實現極高的速度,并能因此在保證一貫**性的情況下更為快速地作業。
齊全的產品組合
低負荷機器人 KR CYBERTECH 系列適用于加工、搬運大型工件、裝配、碼垛和保護氣體焊接作業。設計有多種專用款型。
靈活的安裝
在機器人工作單元設計方面保證規劃可靠性并節省成本:機器人可以靈活地安裝在地面、墻壁和天花板上,或者甚至是以特定的角度實現安裝。
拖鏈系統的多樣性
通過單獨敷設的電纜束及拖鏈系統管路,可以提供多種可兼容的拖鏈系統。
修長的設計
低負荷機器人 KR CYBERTECH 系列的特點是具有修長的中央手腕和極為緊湊而敏捷的外形。
改良的行駛性能
經過優化的控制器結構,確保了軌道上以及定位過程中安靜且精細的行駛性能。
想了解更多kuka機械臂   請關注庫卡機器人