| 電源 | Part number | kW | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 輸入保護  電流值 | 
        
            | 1Ph 220V | 10G-11-0015-XX | 0.2 |  4.0 | 1.5 | 6.0 | 
        
            | 10G-11-0025-XX | 0.37 |  6.1 | 2.5 | 10.0 | 
        
            | 10G-11-0035-XX | 0.55 |  8.9 | 3.5 | 14.0 | 
        
            | 10G-11-0045-XX | 0.75 |  11.4 | 4.5 | 18.1 | 
        
            | 10G-12-0050-XX | 1.1 |  16.1 | 5 | 24.5 | 
        
            | 10G-12-0070-XX | 1.5 |  16.8 | 7 | 25.2 | 
        
            | 10G-12-0100-XX | 2.2 |  21.0 | 10 | 32.0 | 
        
            | 3Ph 220V | 10G-31-0015-XX | 0.2 |  2.2 | 1.5 | 5.0 | 
        
            | 10G-31-0025-XX | 0.37 |  4.3 | 2.5 | 8.2 | 
        
            | 10G-31-0035-XX | 0.55 |  6.1 | 3.5 | 10.0 | 
        
            | 10G-31-0045-XX | 0.75 |  7.6 | 4.5 | 11.5 | 
        
            | 10G-32-0050-XX | 1.1 |  11.8 | 5 | 18.0 | 
        
            | 10G-32-0070-XX | 1.5 |  12.0 | 7 | 18.2 | 
        
            | 10G-32-0100-XX | 2.2 |  14.3 | 10 | 21.5 | 
        
            | 3Ph 400V | 10G-41-0006-XX | 0.2 |  1.2 | 0.6 | 2.5 | 
        
            | 10G-41-0010-XX | 0.37 |  2.2 | 1 | 5.0 | 
        
            | 10G-41-0015-XX | 0.55 |  3.6 | 1.5 | 5.5 | 
        
            | 10G-42-0020-XX | 0.75 |  4.1 | 2 | 6.5 | 
        
            | 10G-42-0030-XX | 1.1 |  6.0 | 3 | 10.2 | 
        
            | 10G-42-0040-XX | 1.5 |  6.9 | 4 | 11.0 | 
        
            | 10G-42-0065-XX | 2.2 |  9.6 | 6.5 | 15.0 | 
        
            | 10G-43-0080-XX | 3 |  11.6 | 7 | 18.0 | 
        
            | 10G-43-0090-XX | 4 |  13.6 | 9 | 21.0 | 
        
            | 10G-43-0120-XX | 5.5 |  18.8 | 12 | 29.0 | 
        
            | 10G-44-0170-XX | 7.5 |  22.1 | 17 | 34.0 | 
        
            | 10G-44-0230-XX | 11 |  30.9 | 23 | 46.5 | 
        
            | 10G-45-0320-XX | 15 |  52 | 32 | 80.0 | 
    
 
- 如需 驅動器手冊及具體資料,請在本網站下載中心進行下載
 
·  閱讀 快速入門 前部的安全信息
·  確保 所有本地電氣代碼匹配
·  檢查設備損壞
·  檢查在驅動系統內部 松散的接線,鐵屑等
·  檢查所有  外部電路系統的電源,控制,電機和地線連接
·  確保電機的失常旋轉 不會造成 人身傷害或損傷. 如果可能的話,從電機軸斷開負載
·  檢查外部運行觸點是斷開的.檢查外部速度設定值都是零.
·  確保無人 工作于 將影響供電的另一部分系統
·  確保其他設備 不受供電的不良影響
·  檢查驅動器輸出電壓 與 電機的星形或三角形定子連接 是否正確