
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||

| IRB 6650 | ||||||||||||||
| Validation | Ver. | DXF | SAT | SW | STEP | PARA- | VDA | IGES | STL | VRML | ROB | Robot | IGRIP | |
| DWG | SOLID | CAD | Studio | |||||||||||
| 2D | ||||||||||||||
| typeB 200-275 | sim | |||||||||||||
| typeB 125-320 | sim | |||||||||||||
| 200-275 | compl | compl | compl | compl | compl | |||||||||
| 200-275 | joint | joint | joint | joint | joint | |||||||||
| 125-320 | compl | compl | compl | compl | ||||||||||
| 125-320 | joint | joint | joint | joint | joint | |||||||||
| IRB 6600 | ||||||||||||||
| Validation | Ver. | DXF | SAT | SW | STEP | PARA- | VDA | IGES | STL | VRML | ROB | Robot | IGRIP | |
| DWG | SOLID | CAD | Studio | |||||||||||
| 2D | ||||||||||||||
| typeB 225-255 | sim | |||||||||||||
| typeB 175-280 | sim | |||||||||||||
| 225-255 | compl | compl | compl | compl | ||||||||||
| 225-255 | joint | joint | joint | joint | joint | |||||||||
| 175-280 | compl | compl | compl | compl | compl | |||||||||
| 175-280 | joint | joint | joint | joint | joint | |||||||||
| 175-255 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 175-255 | joint | joint | joint | joint | joint | sim | ||||||||
| IRB 6620 | ||||||||||||||
| Validation | Ver. | DXF | SAT | SW | STEP | PARA- | VDA | IGES | STL | VRML | ROB | Robot | IGRIP | |
| DWG | SOLID | CAD | Studio | |||||||||||
| 2D | ||||||||||||||
| 150-22 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 150-22 | joint | joint | joint | joint | sim | |||||||||
| IRB 6640 | ||||||||||||||
| Validation | Ver. | DXF | SAT | SW | STEP | PARA- | VDA | IGES | STL | VRML | ROB | Robot | IGRIP | |
| DWG | SOLID | CAD | Studio | |||||||||||
| 2D | ||||||||||||||
| 235-255 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 205-275 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 185-280 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 180-255 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 130-320 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| IRB 6650S | ||||||||||||||
| Validation | Ver. | DXF | SAT | SW | STEP | PARA- | VDA | IGES | STL | VRML | ROB | Robot | IGRIP | |
| DWG | SOLID | CAD | Studio | |||||||||||
| 2D | ||||||||||||||
| 200-300 | compl | compl | compl | compl | compl | sim | ||||||||
| 200-300 | joint | joint | joint | joint | joint | sim | ||||||||
| 125-350 | compl | compl | compl | compl | compl | sim | ||||||||
| 125-350 | joint | joint | joint | joint | joint | sim | ||||||||
| 90-390 | compl | compl | compl | compl | compl | compl | compl | |||||||
| 90-390 | joint | joint | joint | joint | joint | joint | joint | |||||||
| IRB 7600 | ||||||||||||||
| Validation | Ver. | DXF | SAT | SW | STEP | PARA- | VDA | IGES | STL | VRML | ROB | Robot | IGRIP | |
| DWG | SOLID | CAD | Studio | |||||||||||
| 2D | ||||||||||||||
| 500-230 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 500-230 | joint | joint | joint | joint | sim | |||||||||
| 400-255 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 400-255 | joint | joint | joint | joint | sim | |||||||||
| 340-280 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 340-280 | joint | joint | joint | joint | sim | |||||||||
| 150-350 | compl | compl | compl | compl | sim | |||||||||
| 150-350 | joint | joint | joint | joint | sim | |||||||||
| For 500-255, please use CAD-models for 400-255 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




