| 靈敏度 | mV/V | 3.0 ± 0.25% | |
| 零位輸出 | mV/V | ± 0.02 | |
| 非線性 | % | 量程≤125Klb: < ±0.050; 量程≥200Klb: < ±0.1 | |
| 重復性 | % | < ±0.030 | |
| 滯后誤差 | % | 量程≤125Klb: < ±0.030; 量程≥200Klb: < ±0.1 | |
| 蠕變 | % | < ±0.030 | |
| 輸入阻抗〔紅(+)-黑(-)〕 | Ω | 700 ± 10 | |
| 輸出阻抗〔綠(+)-白(-)〕 | Ω | 700 ± 5 | |
| 推薦激勵電壓 | V(DC/AC) | 0.5…10 | |
| *大允許激勵電壓 | V(DC/AC) | 15 | |
| 絕緣阻抗 | GΩ | >2[50 VDC ] | |
| 正常工作溫度范圍 | ℃[℉] | -10…+50[14…+122] | |
| 安全極限載荷 | % of Cn | 150 | |
| 破壞極限載荷 | % of Cn | 300 | |
| 密封方式 | 膠封 | ||
| 防護等級(國際電工委員會IEC529標準) | IP67 | ||
| 彈性元件材 | 合金鋼 | ||
在線客服
企業微信



[VIP第3年] 指數:4
通過認證 









