| 準確度等級 | OIML | MAA C5, Y=26 000 | ||
| Cert. No./ Laboratory  | 
            R60/2000-NL1-16.24/ NMi Certin B.V.  | 
        |||
| NTEP | 1:5 000 Class III, S &  1:9 500 Class III, M  | 
            1:6 000 Class III, S &  1:10 000 Class III, M  | 
        ||
| Cert. No./ Laboratory  | 
            16-090/ NCWM  | 
        |||
| 相關量程 | lb | 1k; 2k | 5K | |
| 靈敏度 | mV/V | 2.0 ± 1% | ||
| 零位輸出 | mV/V | ± 0.02 | ||
| 非線性 | % | < ±0.023 | ||
| 重復性 | % | < ±0.023 | ||
| 滯后誤差 | % | < ±0.023 | ||
| 蠕變 | % | < ±0.030 | ||
| 輸入阻抗〔紅(+)-黑(-)〕 | Ω | 350 ± 7 | ||
| 輸出阻抗〔綠(+)-白(-)〕 | Ω | 350 ± 3 | ||
| 推薦激勵電壓 | V(DC/AC) | 0.5…10 | ||
| *大允許激勵電壓 | V(DC/AC) | 15 | ||
| 絕緣阻抗 | GΩ | >2[50 VDC ] | ||
| 正常工作溫度范圍 | ℃[℉] | -10…+50[14…+122] | ||
| 安全極限載荷 | % of Cn | 150 | ||
| 破壞極限載荷 | % of Cn | 300 | ||
| 密封方式 | 焊封 | |||
| 防護等級(國際電工委員會IEC529標準) | IP68 | |||
| 彈性元件材料 | 17-4PH 不銹鋼 | |||
在線客服
企業微信



 [VIP第3年] 指數:4
 通過認證 









