| 型號 | SDR1K | SDR1KS | SDR2K | SDR2KS | SDR3K | SDR3KS | SDR6K | SDR6KS | |
| 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | |||||
| 輸入 | 電壓 | 115-300VAC | 176-276VAC | ||||||
| 頻率 | 40-60Hz(可調整) | 46.5-55Hz±0.2Hz | |||||||
| 輸入功因 | >0.97 | ||||||||
| 電池 | 外接電池標稱電壓 | ~ | 36V | 96V | 240V | ||||
| 電池形式 | 閥控式免維護鉛酸電池 | ||||||||
| 電池數量 | 3PCS | ~ | 8PCS | ~ | 8PCS | ~ | 20PCS | ~ | |
| 輸出 | 電壓 | 220VAC×(1±2%) | 220VAC×(1±3%) | ||||||
| 頻率 | 與輸入同步(市電模式) | ||||||||
| 50(1±0.2%)Hz (電池模式) | 50(1±0.5%)Hz (電池模式) | ||||||||
| 超載能力 | 110%~150% 30秒, 150%以上300毫秒 | 105%~130% 10分鐘 130%以上 1分鐘 | |||||||
| 插座形式*數量 | 國標插座*2 | IEC插座*2,接線端子臺*1 | |||||||
| 轉換 時間 | 停電/復電 | 0ms | |||||||
| 指示燈 | LED | 負載指示燈、電池供電指示燈、UPS運行狀況指示等 | |||||||
| 警報 聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓斷電時每4秒一叫;當電池將用盡時每秒一叫 | |||||||
| UPS異常 | 長鳴 | ||||||||
| 自動 啟動 | 
 | 電池關掉后,市電恢復正常時,可以自動重啟 | |||||||
| 通訊 界面 | RS-232 | 市電異常、斷電、電池容量、遙控UPS開關機、UPS狀態指示等智能監控功能 | |||||||
| 選購件 | Webpower卡、AS400卡 | ||||||||
| 環境 | 溫度 | 0~40°C | |||||||
| 濕度 | 10%-90% | ||||||||
| 重量(Kg) | 主機 | 16.3 | 9.1 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 18.3 | 19.5 | 
| 外觀尺寸(寬*深*高) | 主機 | 482.6*450*88MM | 482.6*600*130MM | ||||||
| 電池模塊 | 482.6*450*88MM | 482.6*600*130MM | |||||||
 
 在線客服
在線客服
 企業微信
企業微信



 



 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖
 
 
 [VIP第1年] 指數:1
 [VIP第1年] 指數:1 通過認證
 通過認證 





 
             
             
             
            
 



