| ★技術參數 | 
        
            | 型    號 | DX2010、DX2020、DX2030、DX2040、DX2050、DX2060、DX2070、DX2080、DX2090、DX2100 | 
        
            | 額定輸出 | 10KVA、20KVA、30KVA、40KVA、50KVA、60KVA、70KVA、80KVA、90KVA、100KVA | 
        
            | 技術類型 | 在線雙轉換式 | 
        
            | 產品結構 | 模塊式并聯結構,UPS模塊可聯機安裝 | 
        
            | 市電參數 | 
        
            | 輸入電壓制式 | 三相四線輸入(額定電壓380Vac)或 單相二線輸入(額定電壓220Vac) | 
        
            | 輸入電壓范圍 | 線電壓277~468Vac  或  相電壓160~270Vac | 
        
            | 輸入頻率范圍 | 50Hz±5Hz  或  60Hz±5Hz | 
        
            | 輸入功率因數 | 0.99 | 
        
            | 輸入電流諧波 | ≤5% | 
        
            | 電池參數 | 
        
            | 電池類型 | 閥控式鉛酸免維蓄電池 | 
        
            | 額定電壓 | +384Vdc,-384Vdc(正負兩組蓄電池供電) | 
        
            | 輸出參數 | 
        
            | 輸出波形 | 標準正弦波 | 
        
            | 輸出功率因數 | 0.8 | 
        
            | 輸出相數 | 三相四線輸入(額定電壓380Vac) 或  單相二線輸入(額定電壓220Vac) | 
        
            | 輸出電壓 | 380Vac±1% 或 220Vac±1% | 
        
            | 輸出頻率 | 50Hz±0.01Hz  或 60Hz±0.01Hz(鎖相期間為市電頻率) | 
        
            | 峰值因數 | 3:01 | 
        
            | 動態電壓瞬變范圍 | ≤10% | 
        
            | 瞬變響應恢復時間 | ≤40ms | 
        
            | 電壓失真度 | ≤2%(線性負載);≤5%(非線性負載) | 
        
            | 過載能力 | ≥120% 10min; ≥125% 1min保護;≥ 150% 200ms (線性負載) | 
        
            | 帶載不均衡度 | ≤3% | 
        
            | 效  率 | ≥96% | 
        
            | 系統參數 | 
        
            | 噪    聲 | ≤50db(100%負載),散熱風扇采用智能調速 | 
        
            | 顯   示 | 采用中文觸摸式大屏幕顯示器 | 
        
            | 通   訊 | RS232或RS422、RS485、網卡 | 
        
            | 符合標準 | 安全 EN 50091-1,電磁兼容特性 EMC EN 50091-2 Liv.A | 
        
            | 環境溫度 | -10℃~+40℃(運行);-25℃~55℃(貯存) | 
        
            | 相對溫度 | 20%~93% | 
        
            | 尺寸體積(H×W×D) | UPS模塊:2U×19” ×455mm;       重量:13kg | 
        
            | 旁路模塊:6U×19” ×455mm;       重量:25kg | 
        
            | 顯示模塊:4U×19” ×455mm;       重量:5kg | 
        
            | 30KVA:高940×寬600×深700mm; | 60kVA:高1220×寬600×深700mm; | 
        
            | 40KVA:高1030×寬600×深700mm; | 80kVA:高1410×寬600×深700mm; | 
        
            | 50KVA:高1120×寬600×深700mm; | 100kVA:高1600×寬600×深700mm |