| 顯示屏類型 | TFT 真彩 LCD | 
        
            | 顯示屏尺寸 | 5.7英寸 | 
        
            | 分辨率 | 320×240像素(QVGA) | 
        
            | 有效顯示面積 | W115.2mm×H86.4mm | 
        
            | 顯示顏色 | 65,536色 | 
        
            | 背光燈 | 白色LED (需更換時(shí),請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)豍ro-face分支機(jī)構(gòu)) | 
        
            | 亮度調(diào)節(jié) | 可通過(guò)觸摸面板或軟件進(jìn)行16級(jí)調(diào)節(jié) | 
        
            | 背光燈壽命 | 50,000小時(shí)以上(在25℃的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來(lái)的50%) | 
        
            | 語(yǔ)言字體 | 日語(yǔ):6962(JIS 標(biāo)準(zhǔn)1&2)(包括607個(gè)非漢字字符),ANK:158(韓語(yǔ)字體、簡(jiǎn)體和繁體中文字體可下載) | 
        
            | 字符大小 | 標(biāo)準(zhǔn)字體:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字體,矢量字體:6至127像素字體,圖像字體:8至72像素字體 | 
        
            | 字體大小 | 標(biāo)準(zhǔn)字體:寬度可擴(kuò)展至8倍,高度可擴(kuò)展至8倍 | 
        
            | 文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | 
        
            | 8×16像素 | 40字符×15行 | 
        
            | 16×16像素 | 20字符×15行 | 
        
            | 32×32像素 | 10字符×7行 | 
        
            | 內(nèi)部存儲(chǔ)器 | FLASH EPROM 8MB | 
        
            | 備份存儲(chǔ)器 | 128KB | 
        
            | 時(shí)鐘精度 | 使用外接控制器的時(shí)鐘 | 
        
            | 觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | 
        
            | 觸摸面板使用壽命 | 1,000,000次以上 | 
        
            | 接口 | 串口(COM1) | 異步傳輸:RS-232C/422/485 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:7或8位; 停止位: 1或2位; 校驗(yàn): 無(wú)、奇或偶;
 數(shù)據(jù)傳輸速率:2400bps 至115.2kbps,
 接頭:D-Sub 9針(凸型)
 | 
        
            | 以太網(wǎng)(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接頭×1 | 
        
            | USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接頭)×1,電源電壓:DC 5V±5%,通訊距離:3m以下 | 
        
            | USB (Mini-B) | USB2.0(USB Mini-B 接頭)×1,電源電壓:DC 5V±5%,通訊距離:5m以下 |