
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | SB 1223,DI 2x24 VDC/DQ 2x24 VDC | |
| 電源電壓 | ||
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 輸入電流 | ||
| 來自背板總線 DC 5 V,典型值 | 50 mA | |
| 輸出電壓 / 標題 | ||
| 測量變頻器的供電電壓 / 標題 | ||
| ● 電源電流,***大值 | 4 mA; 每個通道 | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 1 W | |
| 數字輸入 | ||
| 數字輸入端數量 | 2; 消耗電流 | |
| ● 在組件中 | 1 | |
| 輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是的 | |
| 可同時控制的輸入端數量 | ||
| 所有安裝位置 | ||
| — ***高可達 40 ℃,***大值 | 2 | |
| 輸入電壓 | ||
| ● 輸入電壓類型 | DC | |
| ● 額定值 (DC) | 24 V | |
| ● 對于信號“0” | 0 至 5 V | |
| ● 對于信號“1” | +15 至 +30 V | |
| 輸入電流 | ||
| ● 對于信號“0”,***大值(允許的閉路電流) | 1 mA | |
| ● 對于信號“1”,典型值 | 7 mA | |
| 輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
| 對于標準輸入端 | ||
| — 可參數化 | 是的; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 個組別中選擇 | |
| — 從“0”到“1”時,***大值 | 2 µs | |
| — 從“1”到“0”時,***大值 | 10 µs | |
| 對于報警輸入端 | ||
| — 可參數化 | 是的 | |
| 用于技術功能 | ||
| — 可參數化 | 是的 | |
| 導線長度 | ||
| ● 屏蔽,***大值 | 50 m | |
| 數字輸出 | ||
| 數字輸出端數量 | 2; 電子 MOSFET(消耗電流/電流供給) | |
| ● 在組件中 | 1 | |
| 短路保護 | 不 | |
| 輸出端的通斷能力 | ||
| ● 電阻負載時的***大值 | 0.5 A | |
| ● 照明負載時的***大值 | 5 W | |
| 負載電阻范圍 | ||
| ● 上限 | 0.6 | |
| 輸出電壓 | ||
| ● 額定值 (DC) | 24 V | |
| ● 對于信號“0”的***大值 | 0.1 V; 附帶 10 kOhm 負載 | |
| ● 對于信號 “1”,***小值 | 20 V | |
| 輸出電流 | ||
| ● 針對信號“1”的允許范圍,***大值 | 0.5 A | |
| ● 針對信號“0”的剩余電流,***大值 | 10 µA | |
| 導線長度 | ||
| ● 屏蔽,***大值 | 50 m | |
| 報警/診斷/狀態信息 | ||
| 報警 | 是的 | |
| 診斷功能 | 是的 | |
| 診斷顯示 LED | ||
| ● 用于輸入端狀態 | 是的 | |
| ● 用于輸出端狀態 | 是的 | |
| 標準、許可、證書 | ||
| CE 標記 | 是的 | |
| CSA 許可 | 是的 | |
| UL 許可 | 是的 | |
| cULus | 是的 | |
| FM 許可 | 是的 | |
| RCM(原 C-TICK) | 是的 | |
| KC 許可 | 是的 | |
| 船舶建造許可 | 是的 | |
| 環境要求 | ||
| 露天情況下 | ||
| ● ***大落差 | 0.3 m; 五個,在發貨包裝內 | |
| 運行中的環境溫度 | ||
| ● ***小值 | -20 °C | |
| ● ***大值 | 60 °C | |
| ● 水平安裝,***小值 | -20 °C | |
| ● 水平安裝,***大值 | 60 °C | |
| ● 垂直安裝,***小值 | -20 °C | |
| ● 垂直安裝,***大值 | 50 °C | |
| 運輸/儲存時的環境溫度 | ||
| ● ***小值 | -40 °C | |
| ● ***大值 | 70 °C | |
| 氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | ||
| ● 存放/運輸,***小值 | 660 hPa | |
| ● 存放/運輸,***大值 | 1 080 hPa | |
| 相對空氣濕度 | ||
| ● 25 °C 時無冷凝運行,***大值 | 95 % | |
| 機械/材料 | ||
| 外殼材料(正面) | ||
| ● 塑料 | 是的 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 38 mm | |
| 高度 | 62 mm | |
| 深度 | 21 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 40 g | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




