
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 齒輪箱選用參考表依據(jù)伺服馬達(dá)輸出功率選擇 | |||||||||||||||||||||
| 減速比 | |||||||||||||||||||||
| 馬達(dá)功率 | 齒輪箱型號(hào) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 100W | MF40H | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| MF60H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 200W | MF60H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| MF-90H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 400W | MF60H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| MF90H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 500W | MF90H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| MF120H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 750W | MF90H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| MF120H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1KW | MF120H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1.5KW | MF120H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2KW | MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3.5KW | MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 5KW | MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 7W | MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 11KW | MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 備註 : | |||||||||||||||||||||
| 1.可以依馬達(dá)輸出功率選用該減速比有"● "記號(hào)之齒輪箱型號(hào). | |||||||||||||||||||||
| 2.當(dāng)應(yīng)用於扭矩或慣性較大之場(chǎng)合,必須選用較大一級(jí)齒輪箱. | |||||||||||||||||||||
| 3.上表未列出之減速比,如有需要請(qǐng)洽詢業(yè)務(wù)工程師. | |||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)




