
| MF-H技術規格 | |||||||||
| 規格 | 單位 | 段數 | 減速比 | MF60 | MF90 | MF120 | MF150 | MF180 | MF220 |
| 額定輸出扭矩 | Nm | L1 | 3 | ― | ― | 235 | 500 | 1,000 | ― |
| 4 | 35 | 136 | 225 | 580 | 1,090 | ― | |||
| 5 | 42 | 152 | 256 | 660 | 1,215 | 2,000 | |||
| 6 | ― | ― | ― | 610 | 1,200 | ― | |||
| 7 | 46 | 136 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
| 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 9 | ― | ― | ― | 458 | ― | ― | |||
| 10 | 25 | 94 | 225 | 460 | 935 | 1,500 | |||
| L2 | 15 | 35 | ― | 210 | 500 | 1,000 | ― | ||
| 20 | 35 | 142 | 285 | 530 | 1,090 | ― | |||
| 25 | 42 | 158 | 320 | 660 | 1,215 | 2,000 | |||
| 30 | ― | ― | 308 | 610 | 1,200 | ― | |||
| 35 | 42 | 136 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
| 40 | 25 | 118 | 252 | 530 | 1,090 | ― | |||
| 45 | ― | ― | ― | 660 | ― | ― | |||
| 50 | 25 | 156 | 320 | 660 | 1,215 | 1,500 | |||
| 60 | ― | ― | ― | 610 | 1,200 | ― | |||
| 70 | 46 | 135 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
| 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 90 | ― | ― | ― | 472 | ― | ― | |||
| 100 | 25 | 94 | 225 | 460 | 935 | 1,500 | |||
| 急停扭矩 | Nm | L1,L2 | 3~100 | 3倍額定輸出扭矩 | |||||
| 額定輸入轉速 | rpm | L1,L2 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
| *大輸入轉速 | rpm | L1,L2 | 3~100 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
| 標準背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦8 | ≦8 | ≦8 |
| L2 | 15~100 | ≦15 | ≦15 | ≦15 | ≦12 | ≦12 | ≦12 | ||
| 扭轉剛性 | Nm/arcmin | L1,L2 | 3~100 | 6 | 12 | 25 | 51 | 142 | 215 |
| 容許徑向力 | N | L1,L2 | 3~100 | 1,200 | 2,500 | 5,600 | 9,000 | 14,200 | 48,000 |
| 容許軸向力 | N | L1,L2 | 3~100 | 600 | 1,250 | 2,800 | 4,500 | 7,100 | 24,000 |
| 平均使用壽命 | hr | L1,L2 | 3~100 | 20,000 | |||||
| 全負載時效率 | % | L1 | 3~10 | ≧98% | |||||
| L2 | 15~100 | ≧95% | |||||||
| 淨重 | kg | L1 | 3~10 | 0.98 | 2.8 | 8.37 | 15.96 | 28.55 | 56 |
| L2 | 15~100 | 1.27 | 3.65 | 10.35 | 20.79 | 36.38 | 72.5 | ||
| 使用溫度 | °C | L1,L2 | 3~100 | - 10°C ~ + 90ºC | |||||
| 潤滑 | L1,L2 | 3~100 | 鋰基複合全合成潤滑油脂 | ||||||
| 安裝方向 | L1,L2 | 3~100 | 任意方向 | ||||||
| 噪音值 | dBA | L1,L2 | 3~100 | ≦65 | ≦65 | ≦68 | ≦68 | ≦70 | ≦72 |
| 1. 上述單段齒輪箱(未指定比數)相關規格,主要為使用各型號5比齒輪箱所測得之數據. | |||||||||
| 2. 減速比 : i = 輸入轉速/輸出轉速. | |||||||||
| 3. 背隙值 : 為在2%額定輸出扭矩下測試所得之數據. | |||||||||
| 4. *大徑向力及*大軸向力 : 施力於出力軸中心位置,週期負載時間50%,轉速100rpm,條件下所測得之數據. | |||||||||
| 5. 運轉負載週期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數據值; 負載週期>=60%之連續運轉狀況下,平均使用壽命可能會降低至正常值的50%以下. | |||||||||
| 6. 噪音值 : 距離1公尺,空載運轉,額定輸入轉速,條件下所測得之數據. | |||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務




